| Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Velká Jesenice | 8 | 23:3 | 21 |
| 2. | Spartak Police nad Metují | 7 | 21:8 | 21 |
| 3. | FK Deštné/MFK N.Město B | 8 | 30:16 | 15 |
| 4. | AFK Hronov | 8 | 20:19 | 14 |
| 5. | SK Česká Skalice | 9 | 22:16 | 13 |
| 6. | SK Červený Kostelec | 8 | 16:18 | 12 |
| 7. | Jiskra VEBA Machov | 7 | 15:16 | 11 |
| 8. | TJ Sokol Zábrodí | 7 | 22:20 | 9 |
| 9. | TJ Dolany | 8 | 14:18 | 9 |
| 10. | TJ Velké Poříčí | 8 | 11:15 | 7 |
| 11. | TJ Sokol Hejtmánkovice | 9 | 14:31 | 6 |
| 12. | SK Babí | 7 | 9:21 | 2 |
| 13. | TJ Sokol Stárkov | 6 | 8:24 | 1 |
Zatím žádné události
Zatím žádná data