| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 06. 2026 | SK Červený Kostelec vs SK Česká Skalice (0 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 06. 2026 | Jiskra VEBA Machov vs SK Česká Skalice (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 05. 2026 | SK Česká Skalice vs TJ Sokol Stárkov (4 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | SK Česká Skalice vs SK Babí (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | TJ Sokol Hejtmánkovice vs SK Česká Skalice (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO CS 8 liga Muži - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Fotbalový klub Jaroměř | 12 | 47:21 | 28 |
| 2. | AFK Hronov | 12 | 33:10 | 28 |
| 3. | TJ Sokol Velká Jesenice | 12 | 42:17 | 26 |
| 4. | Spartak Police nad Metují | 12 | 30:21 | 20 |
| 5. | SK Česká Skalice | 12 | 30:25 | 18 |
| 6. | TJ Velké Poříčí | 12 | 21:24 | 18 |
| 7. | SK Babí | 12 | 24:37 | 16 |
| 8. | MFK Nové Město n. M. | 11 | 19:19 | 14 |
| 9. | TJ Dolany | 12 | 33:39 | 14 |
| 10. | Jiskra VEBA Machov | 12 | 30:26 | 12 |
| 11. | SK Červený Kostelec | 12 | 28:33 | 12 |
| 12. | TJ Sokol Zábrodí | 12 | 18:33 | 12 |
| 13. | Tělovýchovná jednota Sokol Stárkov | 12 | 32:52 | 12 |
| 14. | TJ Sokol Mezilesí | 11 | 12:42 | 3 |
Zatím žádné události
| 1. |
TH
|
Tobiáš Hejsek | 6 |
| 2. |
ZD
|
Zdeněk Dubský | 3 |
| 3. |
AB
|
Artur Bílý | 3 |
| 4. |
JR
|
Josef Rychtera | 3 |
| 5. |
MŠ
|
Michal Šrajbr | 2 |