máte dotaz na náš klub
Vlastimil Staněk

Statistiky

Omlouváme se všem fanouškům za období nefunkčního webu. Od jara 2026 přebírá správu webu staronový webmaster JH. Děkujeme SKČS

sledujte nás

1. Fotbalový klub Jaroměř 12 47:21 28
2. AFK Hronov 12 33:10 28
3. TJ Sokol Velká Jesenice 12 42:17 26
4. Spartak Police nad Metují 12 30:21 20
5. SK Česká Skalice 12 30:25 18
6. TJ Velké Poříčí 12 21:24 18
7. SK Babí 12 24:37 16
8. MFK Nové Město n. M. 11 19:19 14
9. TJ Dolany 12 33:39 14
10. Jiskra VEBA Machov 12 30:26 12
11. SK Červený Kostelec 12 28:33 12
12. TJ Sokol Zábrodí 12 18:33 12
13. Tělovýchovná jednota Sokol Stárkov 12 32:52 12
14. TJ Sokol Mezilesí 11 12:42 3
Kompletní tabulka

Zatím žádné události

Nejlepší střelci

1.
TH
Tobiáš Hejsek 6
2.
AB
Artur Bílý 3
3.
JR
Josef Rychtera 3
4.
ZD
Zdeněk Dubský 3
5.
JH
Jiří Hánl 2
Kompletní statistiky

Hráč měsíce

Zatím žádné hlasy

Hlasovat

Partneři a sponzoři

Partneři