| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 03. 2026 | TJ Sokol Třebeš B vs SK Česká Skalice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 2025 | FC Slavia Hradec Králové B vs SK Česká Skalice (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | SK Česká Skalice vs RMSK Cidlina Nový Bydžov B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | FC Nový Hradec Králové vs SK Česká Skalice (1 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | SK Česká Skalice vs SK Bystřian Kunčice (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VOTROK Krajský přebor mužů - 2024 / 2025 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 1. | Spartak Police nad Metují | 16 | 62:19 | 46 |
| 2. | TJ Sokol Velká Jesenice | 16 | 48:15 | 39 |
| 3. | AFK Hronov | 16 | 43:28 | 29 |
| 4. | FK Deštné/MFK N.Město B | 16 | 48:36 | 25 |
| 5. | Jiskra VEBA Machov | 15 | 39:28 | 25 |
| 6. | TJ Sokol Zábrodí | 16 | 41:34 | 22 |
| 7. | SK Česká Skalice | 16 | 32:31 | 22 |
| 8. | SK Červený Kostelec | 16 | 28:41 | 20 |
| 9. | TJ Dolany | 15 | 35:41 | 16 |
| 10. | TJ Velké Poříčí | 15 | 23:30 | 14 |
| 11. | TJ Sokol Hejtmánkovice | 16 | 22:52 | 10 |
| 12. | TJ Sokol Stárkov | 16 | 23:61 | 10 |
| 13. | SK Babí | 15 | 19:47 | 7 |
Zatím žádné události
| 1. |
JH
|
Jiří Hánl | 4 |
| 2. |
TP
|
Tomáš Petr | 1 |
| 3. |
JC
|
Jakub Chmelík | 1 |
| 4. |
ZD
|
Zdeněk Dubský | 1 |