Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
20. 09. 2025 | TJ Lokomotiva Hradec Králové vs SK Česká Skalice (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 09. 2025 | SK Česká Skalice vs TJ Jiskra Hořice (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 08. 2025 | SK Česká Skalice vs FK ROJEK Kostelec nad Orlicí (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. 08. 2025 | SK Česká Skalice vs TJ Sokol Třebeš B (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 08. 2025 | SK Lázně Bělohrad vs SK Česká Skalice (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Náchod s.r.o. |
1. | SK Bystřian Kunčice | 7 | 27:20 | 18 |
2. | SK Česká Skalice | 7 | 19:7 | 16 |
3. | SK Lázně Bělohrad | 7 | 18:8 | 16 |
4. | TJ Jiskra Hořice | 6 | 10:3 | 14 |
5. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 7 | 23:17 | 13 |
6. | TJ Sokol Třebeš B | 7 | 15:11 | 12 |
7. | FC Nový Hradec Králové | 7 | 25:13 | 10 |
8. | TJ Sokol Stěžery | 6 | 15:16 | 8 |
9. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 7 | 13:15 | 8 |
10. | MFK Nové Město n. M. | 6 | 13:15 | 7 |
11. | FC Slavia Hradec Králové B | 6 | 10:14 | 7 |
12. | FK Kopidlno | 6 | 12:16 | 6 |
13. | FK Černilov | 7 | 6:19 | 6 |
14. | MFK Trutnov ´B´ | 7 | 15:21 | 5 |
15. | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 6 | 10:19 | 3 |
16. | TJ Slavoj Skřivany | 7 | 6:23 | 3 |
Zatím žádné události
1. |
MD
|
Martin Diviš | 5 |
2. |
RP
|
Roman Pípek | 3 |
3. |
SH
|
Stanislav Hanel | 3 |
4. |
TP
|
Tomáš Pácalt | 2 |
5. |
MT
|
Matěj Tipelt | 2 |