| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 09. 2026 | SK Česká Skalice vs TJ Jiskra Hořice, z. s. (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | FK Náchod, s. r. o. vs SK Česká Skalice (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2026 | SK Česká Skalice vs Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, z. s. B (7 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 08. 2026 | SK Dobruška vs SK Česká Skalice (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 08. 2026 | SK Česká Skalice vs TJ Sokol Železnice (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga mužů (krajský přebor) - 2026 / 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| FK Náchod s.r.o. |
| 1. | FK Náchod, s. r. o. | 13 | 49:16 | 34 |
| 2. | SK Dobruška | 13 | 29:11 | 28 |
| 3. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 13 | 42:20 | 27 |
| 4. | Fotbalový klub Jaroměř | 13 | 25:15 | 24 |
| 5. | SK Libčany | 13 | 26:24 | 24 |
| 6. | SK Lázně Bělohrad | 13 | 30:20 | 20 |
| 7. | TJ Sokol Třebeš | 13 | 28:27 | 19 |
| 8. | Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, z. s. B | 13 | 21:27 | 19 |
| 9. | TJ Jiskra Hořice, z. s. | 13 | 18:18 | 17 |
| 10. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 13 | 26:22 | 16 |
| 11. | SK Česká Skalice | 13 | 27:35 | 15 |
| 12. | FC Vrchlabí, z. s. | 13 | 17:32 | 14 |
| 13. | SK Týniště n. Orlicí | 13 | 10:29 | 13 |
| 14. | TJ Sokol Železnice | 13 | 19:31 | 10 |
| 15. | Sportovní klub Jičín | 13 | 19:31 | 8 |
| 16. | SK Roudnice, z. s. | 13 | 19:47 | 7 |
Zatím žádné události
| 1. |
MP
|
Marek Panenka | 12 |
| 2. |
MD
|
Martin Diviš | 5 |
| 3. |
MT
|
Matěj Tipelt | 4 |
| 4. |
VV
|
Vojtěch Výborný | 2 |
| 5. |
SH
|
Stanislav Hanel | 2 |