| 1. | FK Náchod, s. r. o. | 14 | 56:16 | 37 |
| 2. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 14 | 44:21 | 30 |
| 3. | SK Dobruška | 14 | 30:13 | 28 |
| 4. | Fotbalový klub Jaroměř | 14 | 27:15 | 27 |
| 5. | SK Libčany | 14 | 26:25 | 24 |
| 6. | SK Lázně Bělohrad | 14 | 31:20 | 23 |
| 7. | Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, z. s. B | 14 | 23:28 | 22 |
| 8. | TJ Sokol Třebeš | 14 | 28:29 | 19 |
| 9. | SK Česká Skalice | 14 | 29:36 | 18 |
| 10. | TJ Jiskra Hořice, z. s. | 14 | 19:20 | 17 |
| 11. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 14 | 27:24 | 16 |
| 12. | FC Vrchlabí, z. s. | 14 | 17:32 | 15 |
| 13. | SK Týniště n. Orlicí | 14 | 10:29 | 14 |
| 14. | Sportovní klub Jičín | 14 | 21:32 | 11 |
| 15. | TJ Sokol Železnice | 14 | 20:33 | 10 |
| 16. | SK Roudnice, z. s. | 14 | 19:54 | 7 |
Zatím žádné události
| 1. |
MP
|
Marek Panenka | 13 |
| 2. |
MD
|
Martin Diviš | 6 |
| 3. |
MT
|
Matěj Tipelt | 4 |
| 4. |
VV
|
Vojtěch Výborný | 2 |
| 5. |
SH
|
Stanislav Hanel | 2 |