| 1. | FK Náchod, s. r. o. | 15 | 57:16 | 40 |
| 2. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 15 | 50:21 | 33 |
| 3. | SK Dobruška | 15 | 37:14 | 31 |
| 4. | Fotbalový klub Jaroměř | 15 | 27:17 | 27 |
| 5. | SK Libčany | 15 | 28:25 | 27 |
| 6. | SK Lázně Bělohrad | 15 | 32:24 | 23 |
| 7. | TJ Sokol Třebeš | 15 | 31:30 | 22 |
| 8. | Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, z. s. B | 15 | 24:35 | 22 |
| 9. | TJ Jiskra Hořice, z. s. | 15 | 21:20 | 20 |
| 10. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 15 | 31:25 | 19 |
| 11. | SK Česká Skalice | 15 | 29:38 | 18 |
| 12. | SK Týniště n. Orlicí | 15 | 12:29 | 17 |
| 13. | FC Vrchlabí, z. s. | 15 | 17:38 | 15 |
| 14. | Sportovní klub Jičín | 15 | 22:35 | 11 |
| 15. | TJ Sokol Železnice | 15 | 20:34 | 10 |
| 16. | SK Roudnice, z. s. | 15 | 19:56 | 7 |
Zatím žádné události
| 1. |
MP
|
Marek Panenka | 13 |
| 2. |
MD
|
Martin Diviš | 6 |
| 3. |
MT
|
Matěj Tipelt | 4 |
| 4. |
VV
|
Vojtěch Výborný | 2 |
| 5. |
SH
|
Stanislav Hanel | 2 |